施工事例
施工実績
日付 | 場所 | 工事内容 | 現場名 | 工事規模 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | 宮城県栗原市 | 太陽光発電 | K太陽光発電所 | 4Mw |
2020年10月 | 茨城県土浦市 | 太陽光発電 | T太陽光発電所 | 1.2Mw |
2020年8月 | 宮城県大崎市 | 太陽光発電 | S太陽光発電所 | 5Mw |
2020年6月 | 千葉県印西市 | 太陽光発電 | IDM太陽光発電所 | 800kw |
2020年4月 | 岡山県勝田郡 | 太陽光発電 | N太陽光発電所 | 1Mw |
2020年2月 | 福島県いわき市 | 太陽光発電 | IT太陽光発電所 | 3.5Mw |
2017年6月 | 千葉県山武市 | 太陽光発電 | S株式会社太陽光発電所 | 500kw |
2017年5月 | 三重県津市 | 太陽光発電 | Iカントリークラブ太陽光発電所 | 6Mw |
2017年2月 | 京都府亀岡市 | 太陽光発電 | K太陽光発電所 | 2Mw |
2016年12月 | 兵庫県姫路市 | 太陽光発電 | Y太陽光発電所 | 1.6Mw |
2016年5月 | 和歌山県紀の川市 | 太陽光発電 | Kカントリークラブ太陽光発電所 | 2.6Mw |
2016年2月 | 徳島県鳴門市 | 太陽光発電 | E株式会社太陽光発電所 | 200kw |
2016年1月 | 徳島名西郡 | 太陽光発電 | GMソーラー発電所 | 2.3Mw |
2015年6月 | 兵庫県姫路市 | 太陽光発電 | S町太陽光発電所発電所 | 2.4Mw |
2015年3月 | 奈良県奈良市 | エクステリア工事 | N様邸エクステリア工事 | |
2015年2月 | 兵庫県姫路市 | 太陽光発電 | S塩業㈱太陽光発電所 | 200kw |
2015年2月 | 兵庫県神戸市 | 太陽光発電 | N石油太陽光発電発電所 | 50kw |
2015年1月 | 大阪府茨木市 | 太陽光発電 | 株式会社K発電所 | 50kw |
※その他、太陽光発電工事・ガラス工事・ガラスブロック工事・エクステリア工事・タイル工事・各種建築工事多数。